Informasi Data

Dataset Diunggah : Tahun Berjalan
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan
Jadwal Pembaharuan : Per Semester
Format Data : XLSX, CSV



Tampilkan Semua Kecamatan
No Kecamatan Nama Sekolah Jenjang Status Sekolah Islam Kristen Khatolik Hindu Budha Konghucu Kepercayaan Periode Data
Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan
1 Tanjung Karang Pusat AL-IKLAS KB Swasta 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
2 Tanjung Karang Timur AMALIA SEHATI KB Swasta 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
3 Teluk Betung Utara ANANDA KB Swasta 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
4 Teluk Betung Barat ANGGREK PUTIH KB Swasta 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
5 Teluk Betung Utara AZ ZAHRA KB Swasta 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
6 Teluk Betung Utara BATU GAJAH KB Swasta 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
7 Teluk Betung Barat DAHLIA. 1 KB Swasta 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
8 Teluk Betung Barat FAJAR KURNIA KB Swasta 28 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
9 Tanjung Karang Barat FALAHUDDIN KB Swasta 48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
10 Teluk Betung Selatan FARHANA KB Swasta 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
11 Kemiling KASIH BUNDA KB Swasta 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
12 Sukabumi KB FLAMBOYAN KB Swasta 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
13 Rajabasa KB AFFIE EDUKIDS KB Swasta 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
14 Panjang KB AISYIYAH KB Swasta 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
15 Labuhan Ratu KB AISYIYAH KB Swasta 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
16 Sukabumi KB AKIFURRAHMAN KB Swasta 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
17 Bumi Waras KB AL FARABI KB Swasta 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
18 Sukabumi KB AL MEERA KB Swasta 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
19 Tanjung Senang KB AL MUKMIN KB Swasta 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
20 Teluk Betung Timur KB AL-FATIH KB Swasta 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
21 Teluk Betung Selatan KB AL-FATTAH KB Swasta 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
22 Panjang KB AL-HAFIDZ KB Swasta 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
23 Tanjung Senang KB AL-TARBIYAH KB Swasta 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
24 Rajabasa KB AL-ULYA CERIA KB Swasta 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
25 Tanjung Senang KB AN-NISSA KB Swasta 22 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 112025
26 Bumi Waras KB ANAK BIJAK KB Swasta 3 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112025
27 Sukarame KB ANDINI KB Swasta 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
28 Panjang KB ANGGREK KB Swasta 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
29 Sukabumi KB ANGGREK KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
30 Kedaton KB ANGGREK I KB Swasta 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
31 Kedaton KB ANGGREK II KB Swasta 14 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 112025
32 Teluk Betung Utara KB Apple Tree Pre-School KB Swasta 2 3 12 12 12 12 1 0 8 14 0 0 0 0 112025
33 Rajabasa KB AQILA KB Swasta 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
34 Tanjung Senang KB AR RAHMAN KB Swasta 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
35 Way Halim KB ARRIZKI KB Swasta 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
36 Rajabasa KB AS-SHAFFA KB Swasta 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
37 Teluk Betung Utara KB ASY SYUKRU KB Swasta 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
38 Rajabasa KB ATHIYYAH KB Swasta 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
39 Kedaton KB BABUL ILMI KB Swasta 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
40 Teluk Betung Timur KB BAHARI KB Swasta 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
41 Teluk Betung Selatan KB BAITUL ILMI KB Swasta 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
42 Bumi Waras KB BAITURROHMAN KB Swasta 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
43 Bumi Waras KB BANGKIT BERSINAR KB Swasta 5 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
44 Tanjung Karang Timur KB BAROQAH KB Swasta 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
45 Labuhan Ratu KB BELA BANGSA LESTARI KB Swasta 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
46 Tanjung Senang KB BELA BANGSA MANDIRI KB Swasta 23 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
47 Bumi Waras KB BINA BALITA KB Swasta 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
48 Teluk Betung Selatan KB BINA BUDIARTI KB Swasta 27 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
49 Tanjung Senang KB BINA INSAN AL AMIIN KB Swasta 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
50 Bumi Waras KB BINTANG KB Swasta 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
51 Langkapura KB BUDI UTOMO 2 KB Swasta 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
52 Kemiling KB BUNDA BAYU KB Swasta 19 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
53 Sukabumi KB BUNDA NINA KB Swasta 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
54 Teluk Betung Barat KB BUNGA BAKUNG KB Swasta 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
55 Way Halim KB BUNGA TERATAI KB Swasta 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
56 Teluk Betung Timur KB CAHAYA BUNDA KB Swasta 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
57 Kedaton KB CAHAYA KARTINI KB Swasta 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
58 Teluk Betung Selatan KB CEMPAKA KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
59 Langkapura KB CEMPAKA I KB Swasta 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
60 Langkapura KB CEMPAKA 5 KB Swasta 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
61 Kedaton KB CENDEKIA KB Swasta 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
62 Enggal KB CERIA KB Swasta 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
63 Kedamaian KB CINTA ANAK KB Swasta 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
64 Teluk Betung Barat KB DAHLIA TIGA KB Swasta 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
65 Teluk Betung Selatan KB DARUL MUSLIHIN KB Swasta 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
66 Rajabasa KB DELIMA RAYA KB Swasta 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
67 Bumi Waras KB DEWI SARTIKA KB Swasta 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
68 Sukarame KB DWI PERTIWI KB Swasta 17 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
69 Rajabasa KB HARAPAN BUNDA KB Swasta 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
70 Labuhan Ratu KB HARAPAN IBU KB Swasta 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
71 Sukarame KB HIDAYATULLAH KB Swasta 45 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
72 Labuhan Ratu KB INSAN KAMIL KB Swasta 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
73 Kedamaian KB ISLAM KASIH IBU KB Swasta 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
74 Teluk Betung Selatan KB JERAPAH KUNING KB Swasta 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
75 Tanjung Karang Barat KB KARYA MANDIRI KB Swasta 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
76 Panjang KB KASIH BUNDA KB Swasta 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
77 Sukabumi KB KASIH IBU KB Swasta 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
78 Panjang KB KENANGA KB Swasta 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
79 Tanjung Karang Barat KB KENANGA PERTIWI KB Swasta 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
80 Panjang KB KESUMA BANGSA KB Swasta 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
81 Teluk Betung Timur KB KOBER AZ ZAKIYA KB Swasta 49 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
82 Rajabasa KB KREASI KB Swasta 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
83 Bumi Waras KB KURNIA KB Swasta 36 26 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 112025
84 Bumi Waras KB LATHIFAH KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
85 Tanjung Karang Pusat KB LATHIFAH KB Swasta 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
86 Kedamaian KB LATHIFAH MUSLIMAT NU KB Swasta 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
87 Tanjung Karang Timur KB MEKAR SARI KB Swasta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
88 Panjang KB MELATI KB Swasta 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
89 Langkapura KB MENTARI KB Swasta 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
90 Sukabumi KB MERAH PUTIH KB Swasta 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
91 Sukabumi KB MUTIARA KB Swasta 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
92 Kedamaian KB MUTIARA BUNDA WONGSO KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
93 Bumi Waras KB NASYRUL ULUM KB Swasta 19 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
94 Teluk Betung Utara KB NIRMALA KB Swasta 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
95 Panjang KB NUR ASSALAM KB Swasta 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
96 Teluk Betung Selatan KB NURUL FALAH KB Swasta 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
97 Bumi Waras KB NURUL ISLAM KB Swasta 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
98 Teluk Betung Selatan KB NURUL MA ARUF KB Swasta 19 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
99 Tanjung Senang KB PANDAWA KB Swasta 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
100 Enggal KB PELANGI KB Swasta 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
101 Kedamaian KB PERMATA BUNDA KB Swasta 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
102 Langkapura KB PESANTRIAN RAUDHATUL JINAN KB Swasta 60 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
103 Way Halim KB PRAMUDYA KB Swasta 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
104 Tanjung Senang KB QUR AN ABU BAKAR ASH SHIDDIQ KB Swasta 45 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
105 Enggal KB RABBANI KB Swasta 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
106 Bumi Waras KB RAJA KB Swasta 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 112025
107 Tanjung Karang Barat KB RANDU CERIA KB Swasta 11 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
108 Tanjung Karang Timur KB RISKY HIDAYAH KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
109 Labuhan Ratu KB RUMAH CERDAS PALAPA KB Swasta 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
110 Panjang KB SABILA 1 KB Swasta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
111 Teluk Betung Timur KB SABILUL MUHTADIN KB Swasta 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
112 Teluk Betung Utara KB SARTIKA KB Swasta 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
113 Panjang KB SAYYIDINA KB Swasta 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
114 Sukarame KB SERUNI KB Swasta 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
115 Bumi Waras KB SERUNI KB Swasta 12 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 112025
116 Panjang KB SINAR BUNDA KB Swasta 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
117 Panjang KB SINAR HARAPAN KB Swasta 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
118 Tanjung Karang Barat KB SSMT GARDEN KIDS KB Swasta 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
119 Tanjung Karang Timur KB SUTHAN ZALFA KB Swasta 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
120 Way Halim KB TERATAI KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
121 Teluk Betung Barat KB TUNAS BETIK KB Swasta 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
122 Labuhan Ratu KB TUNAS HARAPAN KB Swasta 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
123 Teluk Betung Timur KB WIDURI KB Swasta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
124 Tanjung Karang Pusat KB. HARAPAN MA ARIF KB Swasta 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
125 Tanjung Karang Pusat KOBER AZ ZAHRA KIDS KB Swasta 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
126 Tanjung Karang Pusat KOBER MELATI KB Swasta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
127 Kemiling KOBER MELATI KB Swasta 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
128 Sukarame MELATI 2 KB Swasta 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
129 Tanjung Karang Barat MIFTAHUL ULUM KB Swasta 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
130 Tanjung Karang Timur NABIILAH KB Swasta 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
131 Panjang NURSA KB Swasta 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
132 Teluk Betung Utara PAUD ADILLA KB Swasta 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
133 Teluk Betung Selatan PAUD AN-NAJM KB Swasta 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
134 Teluk Betung Barat PAUD ANUGRAH KB Swasta 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
135 Teluk Betung Timur PAUD BUNDA AFI KB Swasta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
136 Kedamaian PAUD DZAKIYAH KB Swasta 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
137 Sukarame PAUD IBNU ABBAS AL-ISLAMY KB Swasta 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
138 Tanjung Karang Barat PAUD KASIH BUNDA KB Swasta 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
139 Tanjung Senang PAUD KREASI KB Swasta 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
140 Kedamaian Paud Penyejuk Hati KB Swasta 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
141 Sukabumi PAUD RAUDHATUL ANELI KB Swasta 34 23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 112025
142 Sukabumi PAUD RIADHUTTIFLI KB Swasta 47 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
143 Enggal PAUD TUNAS MEKAR INDONESIA KB Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
144 Tanjung Karang Pusat PAUD USWATUN HASANAH MENAKO KB Swasta 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
145 Bumi Waras RA-KARTINI II KB Swasta 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
146 Teluk Betung Utara SABILA 2 KB Swasta 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
147 Tanjung Karang Timur SPS ANGGREK KB Swasta 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
148 Tanjung Senang PKBM ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ PKBM Swasta 233 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
149 Kedamaian PKBM AL JAUHAR PKBM Swasta 54 51 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112025
150 Panjang PKBM AL-KHAIRIYAH PKBM Swasta 107 36 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
151 Bumi Waras PKBM ANAK BANGSA PKBM Swasta 13 14 13 7 2 4 0 0 3 2 0 0 0 0 112025
152 Teluk Betung Utara PKBM BINA KARYA MANDIRI PKBM Swasta 67 35 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112025
153 Kemiling PKBM BUKIT KEMILING PERMAI PKBM Swasta 90 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
154 Teluk Betung Timur PKBM DEWI SARTIKA PKBM Swasta 54 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
155 Sukarame PKBM EMBUN PKBM Swasta 66 38 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
156 Tanjung Karang Barat PKBM GEMA TAPIS BERSERI PKBM Swasta 100 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
157 Kemiling PKBM HARAPAN BANGSA 1 PKBM Swasta 333 231 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
158 Langkapura PKBM IBNU KATSIR PKBM Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
159 Kemiling PKBM INDAH KUSUMA BANGSA PKBM Swasta 91 61 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112025
160 Kemiling PKBM ISTANA GENIUS PKBM Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
161 Langkapura PKBM JAYA KESUMA PKBM Swasta 107 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
162 Langkapura PKBM K.H ASYIKIN PKBM Swasta 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
163 Teluk Betung Timur PKBM KARANG GEMILANG PKBM Swasta 142 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
164 Kemiling PKBM Kenanga PKBM Swasta 83 50 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 112025
165 Kedamaian PKBM KINSHIP PKBM Swasta 94 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
166 Teluk Betung Utara PKBM LEVI PKBM Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
167 Kemiling PKBM MADINAH PKBM Swasta 92 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
168 Enggal PKBM MATA HATI PKBM Swasta 9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
169 Sukabumi PKBM MAULIN ZEDA PKBM Swasta 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
170 Langkapura PKBM MEDIA ADAPTIVE PKBM Swasta 25 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
171 Teluk Betung Selatan PKBM MEKAR SARI LAMPUNG PKBM Swasta 68 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
172 Bumi Waras PKBM MELATI PKBM Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
173 Sukabumi PKBM MUTIARA PKBM Swasta 399 298 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
174 Teluk Betung Timur PKBM MUTIARA PKBM Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
175 Teluk Betung Selatan PKBM NURUL MA`ARUF PKBM Swasta 51 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
176 Sukarame PKBM NUSA INDAH PKBM Swasta 204 149 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
177 Rajabasa PKBM PATRIA PKBM Swasta 32 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
178 Teluk Betung Utara PKBM PUTRI ANYELIR PKBM Swasta 190 105 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
179 Teluk Betung Utara PKBM Rumah Belajar Komunitas Phronesis PKBM Swasta 0 0 6 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
180 Sukarame PKBM SUKADADI PKBM Swasta 46 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
181 Labuhan Ratu PKBM SURYA KENCANA PKBM Swasta 74 41 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 112025
182 Sukarame PKBM ZHAFIRA PKBM Swasta 17 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
183 Langkapura PKBM.KOFANA MANDIRI PKBM Swasta 144 129 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
184 Teluk Betung Utara SD ADVENT SD Swasta 5 2 55 59 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 112025
185 Way Halim SD AL AZHAR 1 SD Swasta 265 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
186 Way Halim SD AL AZHAR 2 SD Swasta 207 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
187 Rajabasa SD AL KAUTSAR SD Swasta 681 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
188 Way Halim SD AL-AZHAR 3 SD Swasta 54 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
189 Kemiling SD AL-MUTTAQIEN SD Swasta 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
190 Kemiling SD ALAM AL-KARIM LAMPUNG SD Swasta 218 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
191 Rajabasa SD ALAM QURAN BINTANG MADANI SD Swasta 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
192 Tanjung Karang Barat SD AR RAUDAH SD Swasta 243 221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
193 Teluk Betung Selatan SD BODHISATTVA SD Swasta 2 2 11 10 2 1 0 0 33 26 0 0 0 0 112025
194 Rajabasa SD DARMA BANGSA SD Swasta 198 218 16 20 7 6 9 11 3 3 0 0 0 0 112025
195 Panjang SD DWI WARNA SD Swasta 64 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
196 Tanjung Karang Pusat SD FRANSISKUS 1 SD Swasta 11 12 93 102 66 93 12 8 14 12 3 0 0 0 112025
197 Enggal SD FRANSISKUS 2 SD Swasta 14 11 62 54 93 78 8 2 47 41 1 2 0 0 112025
198 Teluk Betung Selatan SD GENERASI MUDA SD Swasta 50 39 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
199 Rajabasa SD GLOBAL MADANI SD Swasta 231 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
200 Rajabasa SD GLOBAL SURYA SD Swasta 122 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
201 Rajabasa SD IKT ROBBI RODHIYAH SD Swasta 88 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
202 Teluk Betung Utara SD IMMANUEL SD Swasta 9 9 112 88 6 8 0 0 35 29 0 0 0 0 112025
203 Tanjung Senang SD INSAN MANDIRI SD Swasta 462 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
204 Kemiling SD Islam Al Anshor 1 SD Swasta 79 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
205 Kedaton SD ISLAM AL AZHAR 50 SD Swasta 227 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
206 Sukarame SD ISLAM ASSALAM SD Swasta 179 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
207 Sukarame SD ISLAM AT-TAMAM SD Swasta 89 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
208 Tanjung Karang Pusat SD ISLAM AZZAHRA SD Swasta 447 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
209 Tanjung Senang SD ISLAM DARUL ATHFAL SD Swasta 81 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
210 Rajabasa SD ISLAM NAZHIRAH SD Swasta 102 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
211 Teluk Betung Selatan SD ISLAMIYAH SD Swasta 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
212 Tanjung Senang SD IT ABDURRAHMAN IBNU AUF SD Swasta 107 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
213 Labuhan Ratu SD IT ALQURRO BANDAR LAMPUNG SD Swasta 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
214 Tanjung Karang Barat SD IT AN-NAHL SD Swasta 138 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
215 Teluk Betung Utara SD IT AR-RAUF SD Swasta 118 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
216 Kemiling SD IT BAITUL JANNAH SD Swasta 569 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
217 Kedamaian SD IT FITRAH INSANI SD Swasta 197 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
218 Langkapura SD IT Fitrah Insani Langkapura SD Swasta 325 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
219 Sukarame SD IT IBNU ABBAS SD Swasta 76 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
220 Sukarame SD IT INSAN KAMIL SD Swasta 238 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
221 Kedamaian SD IT Insantama SD Swasta 59 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
222 Rajabasa SD IT MIFTAHUL JANNAH SD Swasta 137 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
223 Teluk Betung Timur SD IT Nurul Ilmi Aini SD Swasta 55 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
224 Langkapura SD IT PELITA KHOIRUL UMMAH SD Swasta 282 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
225 Rajabasa SD IT PERMATA BUNDA SD Swasta 276 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
226 Sukabumi SD IT PERMATA BUNDA III SD Swasta 300 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
227 Sukabumi SD IT TRESNA ASIH SD Swasta 175 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
228 Tanjung Senang SD IT UNGGUL GEMILANG SD Swasta 87 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112025
229 Tanjung Karang Pusat SD KARTIKA II-5 SD Swasta 288 252 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 112025
230 Langkapura SD KARTIKA II-6 SD Swasta 125 100 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112025
231 Sukarame SD KARUNIA IMANUEL SD Swasta 4 5 176 157 21 21 21 11 6 3 0 0 0 0 112025
